| Модель: | MR8-200RW («умных»/Обычный) |
| Нет. Рабочих станций: | Восемь |
| Мокрой погоды; Размеры Ш: 50 ~ 210 мм L:100 ~ 300 мм: | |
| Емкость: | В переменного тока, 50-60 bags/мин (скорость зависит от типа продукции и упаковочного материала б/у) |
| Общее энергопотребление: | 2.5KW |
| Размеры: | 2500×1590×1620Мм |
| Сжатия воздуха требование : | 0,6 м & sup3;/мин питания пользователем |
| Тип Мешка: | Все типы термосвариваемые таблетированный с вертикальным швом сумки, складчатые мешки для ходить по ЗИП-Лок recloseable сумки, дой-Пак с или без носика и т. д. |
Описание продукта:
| Модель | MR8-200RW («умных»/Обычный) |
| Нет. Рабочих станций | Восемь |
| Мокрой погоды; Размеры | Ш: 50 ~ 210 мм L:100 ~ 300 мм |
| Емкость | В переменного тока, 50-60 bags/мин (скорость зависит от типа продукции и упаковочного материала б/у) |
| Общее энергопотребление | 2.5KW |
| Размеры | 2500*1590*1620Мм |
| Сжатия воздуха требование | 0,6 м & sup3;/мин питания пользователем |
| Тип Мешка | Все типы термосвариваемые таблетированный с вертикальным швом сумки, складчатые мешки для ходить по ЗИП-Лок recloseable сумки, дой-Пак с или без носика и т. д. |

Оборудование вывода
Наши услуги
Информация о компании
Факс/Тел.: +86 (10) 6440-4420 Почтовый индекс: 100710
Веб-сайт: http://www.cniru.ru Email: cniru.ru@cniru.org
Адрес: КНР, г. Пекин, р-н. Дунчэн, проспектАньдинмэньвай, пер. Дунхоу, № 28, д. 2
京 ICP 备 08008426
Номер записи: регистрация в системе безопасности информационных сетей № 110108002439